Calories per Serving: 80 cal
Calories from fat: 5 cal
Serving Size: 1 Slice (26g)
Servings per Container: 24
| Total Fat | 1g | 2% |
| Saturated fat | 0g | 2% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | mg | 0% |
| Sodium | 134mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 16g | 5% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Sugars | 1g | |
| Protein | 2g |
| Vitamin A 0% | Vitamin C 0% |
| Calcium 4% | Iron 4% |
| Thiamine 8% | Riboflavin 6% |
| Niacin 6% | Folate 8% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may vary higher or lower depending on your calorie needs.
Calories per Serving: 80 cal
Calories from fat: 5 cal
Serving Size: 1 Slice (26g)
Servings per Container: 24
| Total Fat | 1g | 2% |
| Saturated fat | 0g | 2% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | mg | 0% |
| Sodium | 134mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 16g | 5% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Sugars | 1g | |
| Protein | 2g |
| Vitamin A 0% | Vitamin C 0% |
| Calcium 4% | Iron 4% |
| Thiamine 8% | Riboflavin 6% |
| Niacin 6% | Folate 8% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may vary higher or lower depending on your calorie needs.